Japanese overnight ferry operators
10 companies run the overnight routes we compare. Each operator page sets out its routes and regular timetable, ships, cabin classes, the solo-travel rule, boarding on foot and how to book, with links to the official pages. Last checked 2026-10-05.
| Operator | Routes | Journey time | Ships | Cabin types | Booking in English |
|---|---|---|---|---|---|
| Shin Nihonkai Ferry 新日本海フェリー | Niigata ⇄ Otaru Maizuru ⇄ Otaru Tsuruga ⇄ Tomakomai East (direct) Tsuruga ⇄ Niigata ⇄ Akita ⇄ Tomakomai East | 6 h 35 min – 21 h 45 min | Lavender, Azalea, Keyaki, Hamanasu, Suzuran, Suisen, Lilac, Yukari | 32 rooms | English online booking |
| Sunflower Ferry (MOL Sunflower) 商船三井さんふらわあ | Osaka ⇄ Beppu Oarai ⇄ Tomakomai Kobe ⇄ Oita Osaka ⇄ Shibushi (Kagoshima) | 11 h 20 min – 19 h 15 min | Sunflower Kurenai, Sunflower Murasaki, Sunflower Sapporo, Sunflower Furano, Sunflower Kamuy, Sunflower Pirka, Sunflower Gold, Sunflower Pearl, Sunflower Satsuma, Sunflower Kirishima | 30 rooms | English online booking |
| Meimon Taiyo Ferry 名門大洋フェリー | Osaka ⇄ Shin-Moji (Kitakyushu) | 12 h 30 min – 12 h 40 min | Ferry Osaka II, Ferry Kitakyushu II, Ferry Kyoto, Ferry Fukuoka | 10 rooms | English request form (email reply) |
| Orange Ferry オレンジフェリー | Osaka ⇄ Toyo (Ehime) Niihama ⇄ Kobe | 7 h – 8 h | Orange Ehime, Orange Osaka, Orange Hope | 7 rooms | No English online booking |
| Hankyu Ferry 阪九フェリー | Izumiotsu (Osaka) ⇄ Shin-Moji (Kitakyushu) Kobe ⇄ Shin-Moji (Kitakyushu) | 12 h 30 min | Izumi, Hibiki, Settsu, Yamato | 18 rooms | English reservation form |
| Tokyo Kyushu Ferry 東京九州フェリー | Yokosuka ⇄ Shin-Moji (Kitakyushu) | 20 h 50 min – 21 h 15 min | Hamayu, Soleil, Suzuran | 5 rooms | English online booking |
| Ocean Tokyu Ferry オーシャン東九フェリー | Tokyo ⇄ Tokushima ⇄ Shin-Moji (Kitakyushu) | 14 h 20 min – 18 h 20 min | Ferry Bizan, Ferry Shimanto, Ferry Dogo, Ferry Ritsurin | 4 rooms | No English online booking |
| Taiheiyo Ferry 太平洋フェリー | Nagoya ⇄ Sendai ⇄ Tomakomai (Hokkaido) | 15 h – 40 h | Ishikari, Kiso, Kitakami | 12 rooms | English online booking |
| Miyazaki Car Ferry 宮崎カーフェリー | Kobe ⇄ Miyazaki | 12 h 20 min – 14 h 40 min | Ferry Takachiho, Ferry Rokko | 7 rooms | No English online booking |
| Silver Ferry シルバーフェリー | Hachinohe ⇄ Tomakomai | 7 h 15 min – 8 h 30 min | Silver Princess, Silver Tiara, Silver Breeze, Silver Eight | 8 rooms | No English online booking |
Journey time is worked out from the regular departure and arrival times, including intermediate legs. We don't show fares.